对于名为“josef_shvejk”的weApp玩家来说,1000万美元保底KO系列赛的第6天是值得纪念的一天,因为他赢得了不止一项赛事,获得了巨额现金奖励。
KO系列赛#27-H:5万美元保底[6人桌]无限注德州扑克
- 买入:100美元+9美元
- 参赛人数:507人
- 奖金池:50,700美元
- 奖励名次:72名
josef_shvejk的第一个胜利是在KO系列赛#27-H:5万美元保底[6人桌]无限注德州扑克赛事中,这是一场买入109美元的渐进淘汰赛。大约507名玩家买入,产生了50,700美元的奖金池,这笔奖金分配给前72名完成者。
这笔钱的大部分现在都在josef_shvejk的账户里,他获得了4,753美元的奖金,并且在通往胜利的道路上淘汰了8名对手,另外获得了3,471美元。想要在比赛中脱颖而出,了解一些技巧是非常有用的。了解德州扑克怎么玩更容易爆分能够帮助玩家在比赛中占据优势。
名次 | 玩家 | 奖金 | 悬赏金 | 悬赏金奖金 |
---|---|---|---|---|
1 | josef_shvejk | 4,753美元 | 8 | 3,471美元 |
2 | Dabledore | 3,429美元 | 8 | 1,053美元 |
3 | serenita94 | 2,573美元 | 12 | 1,093美元 |
4 | IwasSNE | 1,812美元 | 9 | 1,100美元 |
5 | SacredAccount | 1,267美元 | 9 | 834美元 |
6 | lenbert1 | 760美元 | 9 | 543美元 |
KO系列赛#28-HR:10万美元保底[6人桌]无限注德州扑克
- 买入:500美元+30美元
- 参赛人数:211人
- 奖金池:105,500美元
- 奖励名次:24名
josef_shvejk当天第二次获胜是在买入530美元的KO系列赛#28-HR:10万美元保底[6人桌]无限注德州扑克赛事中。这次胜利最令人印象深刻,因为决赛桌上聚集了来自世界各地的有才华的玩家。想在德州扑克中获得胜利,策略和技巧是不可或缺的。 学习一些德州扑克怎么玩更容易爆分的技巧,可以在比赛中更加平顺。
“chazcombes”已经在网上赢得了数百万美元,并且凭借第五名的成绩增加了他的令人印象深刻的总数。Team weApp的罗伯托“WelshWizard”罗曼尼洛获得了第四名,获得4,299美元和1,937美元的悬赏金,而“eardleym”则以第三名的成绩继续保持了他令人印象深刻的状态,获得了5,934美元和2,296美元的悬赏金。
然而,当天的英雄是josef_shvejk,他赢得了13,138美元的胜利,并且由于淘汰了14个对手,获得了13,070美元的悬赏金。 掌握了德州扑克怎么玩更容易爆分的技巧,就可以在比赛中取得更好的成绩。
名次 | 玩家 | 奖金 | 悬赏金 | 悬赏金奖金 |
---|---|---|---|---|
1 | josef_shvejk | 13,138美元 | 14 | 13,070美元 |
2 | ponyboy31 | 8,440美元 | 7 | 3,945美元 |
3 | eardleym | 5,934美元 | 2 | 2,296美元 |
4 | WelshWizard | 4,299美元 | 5 | 1,937美元 |
5 | chazcombes | 3,165美元 | 1 | 125美元 |
6 | firgli | 2,110美元 | 10 | 2,437美元 |
1000万美元保底KO系列赛第6天结果
赛事 | 冠军 | 奖金 | 悬赏金付款 |
---|---|---|---|
KO系列赛#26-M:2万美元保底[6人桌慢速] | AA_Hulk_72 | 2,366美元 | 2,778美元 |
KO系列赛#26-L:1万美元保底[6人桌慢速] | CAIONOVAIS13 | 968美元 | 951美元 |
KO系列赛#26-Mi:5千美元保底[6人桌慢速] | mhp007 | 286美元 | 148美元 |
KO系列赛#27-H:5万美元保底[6人桌] | josef_shvejk | 4,753美元 | 3,471美元 |
KO系列赛#27-M:2万美元保底[6人桌] | cream488 | 1,969美元 | 1,718美元 |
KO系列赛#27-L:1万美元保底[6人桌] | vision19 | 657美元 | 564美元 |
KO系列赛#27-Mi:5千美元保底[6人桌] | best_best | 407美元 | 152美元 |
KO系列赛#28-HR:10万美元保底[6人桌] | josef_shvejk | 13,138美元 | 13,070美元 |
KO系列赛#28-H:10万美元保底[6人桌] | covfef3 | 9,333美元 | 6,221美元 |
KO系列赛#28-M:5万美元保底[6人桌] | Gallyamov_M | 3,848美元 | 1,637美元 |
KO系列赛#28-L:2万美元保底[6人桌] | Scarmak3r | 1,563美元 | 721美元 |
KO系列赛#28-Mi:1万美元保底[6人桌] | HES1OYAM | 1,001美元 | 167美元 |
KO系列赛#29-H:5万美元保底[6人桌快速] | HOUYHNHNM_ | 6,010美元 | 3,027美元 |
KO系列赛#29-M:2万美元保底[6人桌快速] | folddakings | 1,416美元 | 401美元 |
KO系列赛#29-L:1万美元保底[6人桌快速] | conte55 | 856美元 | 436美元 |
KO系列赛#29-Mi:5千美元保底[6人桌快速] | Bubeek | 466美元 | 137美元 |
KO系列赛#30-M:1万美元保底[6人桌涡轮] | JamesParker2016 | 1,820美元 | 1,843美元 |
KO系列赛#30-L:5千美元保底[6人桌涡轮] | BC_Pres | 693美元 | 619美元 |
KO系列赛#30-Mi:2千美元保底[6人桌涡轮] | saig0529 | 219美元 | 164美元 |
KO系列赛锦标赛活动
更多六项锦标赛活动计划于3月4日星期日举行。买入从2.20美元开始,增加到5,200美元。请查看weApp锦标赛大厅,了解所有可用的卫星赛。学习德州扑克怎么玩更容易爆分的技巧,能够在比赛中更加平顺的进行。
锦标赛活动 | 日期 | 买入 | 保底 |
---|---|---|---|
KO系列赛#37-HR | 3月4日星期日 | 1,050美元 | 500,000美元 |
KO系列赛#38-SHR | 3月4日星期日 | 5,200美元 | 1,000,000美元 |
KO系列赛#38-H | 3月4日星期日 | 215美元 | 1,000,000美元 |
KO系列赛#38-M | 3月4日星期日 | 55美元 | 100,000美元 |
KO系列赛#38-L | 3月4日星期日 | 11美元 | 50,000美元 |
KO系列赛#38-Mi | 3月4日星期日 | 2.20美元 | 20,000美元 |
准备好加入派对了吗?
如果您准备好加入行动,请点击这里下载weApp并开始!
如果您已经拥有我们的帐户,请单击此处打开weApp并开始比赛!